נתונים/פריט/סוג | 9120 | 9130 | 9140 | 9150 | 9160 | 9170 | 9180 |
מראה חיצוני | שקוף, ללא עניין זר ברור | ||||||
צפיפות (g/cm³) | 1.02±0.04 | 1.08±0.05 | 1.12±0.05 | 1.14±0.05 | 1.16±0.05 | 1.18±0.05 | 1.22±0.05 |
קשיות (נקודות חוף A) | 20±3 | 30±3 | 40±3 | 50±3 | 60±3 | 70±3 | 80±3 |
חוזק זרועות (Mpa≥) | 6.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 8.5 | 8.0 | 7.0 |
התארכות בעת שבירה (%≥) | 700 | 650 | 600 | 500 | 400 | 300 | 150 |
חוזק קריעה (kN/m≥) | 12 | 15 | 20 | 26 | 28 | 28 | 18 |
מאפיינים פיזיים ומכאניים מבוססים על נתוני גיפור ראשון, מאפיינים חשמליים נמשכים מהשני
נתוני גיפור.
תנאי גיפור ראשון עבור חתיכת בדיקה: 175 ℃x5 דקות
מגפר: 80% DMDBH, תוספת כמות 0.65%
המוצרים שלנו עשויים מחומרי הגלם העיקריים. בינתיים, במהלך הייצור, אנו כל הזמן עושים את הטכנולוגיה חדשנות ואופטימיזציה של המוצר.על מנת לספק את המוצרים והשירות הטובים יותר עבור לקוחותינו, אנו מבצעים את הניהול והבקרה הקפדנית לתהליך הייצור.איכות המוצר שלנו זכתה לשבחים רבים מהלקוחות שלנו.אנו מצפים ליצור איתך קשר עסקי ארוך.